| 支払総額(消費税込) | 3,123,000 円 | 初度登録年月日 | 2022(R4)年12月 | 型式 | 3DA-C84AH01 |
| 本体価格(消費税込) | 2,920,000 円 | 諸費用(消費税込) | 203,000 円 | 駆動方式 | FF |
| 走行距離 | 20,000 km | 車検有効期限 | 2027(R9)年12月 | 総排気量 | 2,000 cc |
| ボディーカラー | ブラン ナクレ | エンジン種別 | ディーゼル | ||
| その他カラー | ルーフカラー:ノアール オニキス | 過給器 | ターボ | ||
| インテリア | ブラック&グレー(コンビネーション) | トランスミッション | 8AT | ||
| 車台番号下3桁 | 741 | ボディタイプ | SUV | ||
| 整備 | 整備込み | ハンドル位置 | 右 | ||
| 保証 | 認定中古車保証1年(走行距離:無制限) | ドア枚数 | 5 | ||
| 点検記録簿 | あり | 修復歴 | なし | 乗車定員 | 5名 |
| 特記事項 | 自家用 | ||||
| OPERAインスピレーション | × |
| LEDライト | ○ |
| デジタルメーター | × |
| 本革シート | × |
| パワーシート | ○ |
| シートヒーター | ○ (フロント) |
| エアコン | ○ (オート/左右独立) |
| カーナビゲーション | × |
| オーディオ | ○ (FM/AM/USB) |
| TV | × |
| ETC | × |
| バックモニター | ○ |
| パーキングアシスタンス | ○ |
| クルーズコントロール | ○ |
| サンルーフ | ○ |
| ゼニスウィンドウ | × |
| パノラミックガラスルーフ | × |
| ソフトトップ | × |
520-3045
滋賀県栗東市高野330番地2
TEL: 077-516-6880
FAX: 077-516-6881
営業時間: 9:30-19:00
定休日: 火曜日+第2水曜日(祝日は翌日振替、夏季・冬季は変更あり)
( )