| 支払総額(消費税込) | 6,225,000 円 | 初度登録年月日 | 2023(R5)年12月 | 型式 | 3LA-X835G06H |
| 本体価格(消費税込) | 6,080,000 円 | 諸費用(消費税込) | 145,000 円 | 駆動方式 | FF |
| 走行距離 | 7,535 km | 車検有効期限 | 2026(R8)年12月 | 総排気量 | 1,600 cc |
| ボディーカラー | ブルー ミッドナイト | エンジン種別 | ハイブリッド | ||
| その他カラー | カラー: | 過給器 | ターボ | ||
| インテリア | ルージュ(ナッパレザー) | トランスミッション | 8AT | ||
| 車台番号下3桁 | 446 | ボディタイプ | Sedan | ||
| 整備 | 整備込み | ハンドル位置 | 右 | ||
| 保証 | 新車保証継承(走行距離:無制限/令和8年12月迄) | ドア枚数 | 5 | ||
| 点検記録簿 | あり | 修復歴 | なし | 乗車定員 | 5名 |
| 特記事項 | 禁煙車 ワンオーナー 自家用 | ||||
| OPERAインスピレーション | ○ |
| LEDライト | ○ |
| デジタルメーター | ○ |
| 本革シート | ○ |
| パワーシート | ○ |
| シートヒーター | ○ (フロント/リア) |
| エアコン | ○ (オート/左右独立/ダブル) |
| カーナビゲーション | ○ (その他) |
| オーディオ | ○ |
| TV | × |
| ETC | × |
| バックモニター | ○ |
| パーキングアシスタンス | ○ (フロント/リア) |
| クルーズコントロール | ○ |
| サンルーフ | × |
| ゼニスウィンドウ | × |
| パノラミックガラスルーフ | × |
| ソフトトップ | × |
615-0047
京都府京都市右京区西院六反田町39
TEL: 075-322-5656
FAX: 075-322-1717
営業時間: 10:00-18:00
定休日: 毎週水曜日
第2火曜日