認定中古車
お問い合わせNo.2502783
ツイート
BERLINGO LONG Max BlueHDi
登録済み未使用車/新車保証継承/ACC/液晶型インパネ/トップリアビジョン付きバックカメラ/ハンドルヒーター/レーンポジショニングアシスト/ルーフレール/センターコンソール/アップルカープレイ/アンドロイドオート
| 支払総額(消費税込) | 3,932,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,689,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 243,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和10年03月迄) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 50km |
| 車検 | 2028/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ブラン イシ |
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 3,932,000 円 | 初度登録年月: | 2025(R7)年03月 | ボディーカラー: | ブラン イシ | |||
| 走行距離: | 50 km | 車検有効期限: | 2028(R10)年03月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3DA-K9CYH01L | 駆動方式: | FF | インテリア: | グレー(ファブリック) | |||
| 総排気量: | 1,500 cc | エンジン種別: | ディーゼル | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和10年03月迄) | |||
| ボディタイプ: | MPV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 7名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 791 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 自家用 禁煙車 ワンオーナー | |||||||
主要装備
| OPERAインスピレーション: | × |
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | × |
| シートヒーター: | × |
| エアコン: | ○ オート/左右独立 |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | ○ FM/AM |
| TV: | × |
| ETC: | × |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| ゼニスウィンドウ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| ソフトトップ: | × |
| アルミホイール: | ○ 16インチ |
| フロントフォグランプ: | ○ |
| HID(キセノンライト): | × |
| 3列シート: | ○ |
| 寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 1,160,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 998,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 162,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2019年 |
| 走行距離 | 23,000km |
| 車検 | 2027/03 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | オレンジ パワー |
| 支払総額(消費税込) | 3,932,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,689,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 243,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年03月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 50km |
| 車検 | 2028/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ブラン イシ |
| 支払総額(消費税込) | 3,828,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,589,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 239,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年03月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 2,000km |
| 車検 | 2028/03 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | カーキ グレー |