認定中古車
お問い合わせNo.2502621
ツイート
BERLINGO MAX BlueHDi
・後期モデル・ACC・Bカメラ
| 支払総額(消費税込) | 3,695,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,550,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 145,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和10年10月迄) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2024年 |
| 走行距離 | 750km |
| 車検 | 2027/09 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | グリーン シルカ |
Carplay/AndroidAuto接続・LEDヘッドライト・ACC・純正16AW・バックカメラ・レーンポジショニングアシスト・ブラインドスポットモニター・スマートキー・アクティブセーフティ
Carplay/AndroidAuto接続・LEDヘッドライト・ACC・純正16AW・バックカメラ・レーンポジショニングアシスト・ブラインドスポットモニター・スマートキー・アクティブセーフティ
詳細情報
自社管理No.デモ RJ556848
| 支払総額(消費税込): | 3,695,000 円 | 初度登録年月: | 2024(R6)年09月 | ボディーカラー: | グリーン シルカ | |||
| 走行距離: | 750 km | 車検有効期限: | 2027(R9)年09月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3DA-K9CYH01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | グレー(ファブリック) | |||
| 総排気量: | 1,500 cc | エンジン種別: | ディーゼル | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和10年10月迄) | |||
| ボディタイプ: | MPV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 848 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | ||||||||
主要装備
| OPERAインスピレーション: | × |
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | × |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | × |
| シートヒーター: | × |
| エアコン: | ○ オート |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | × |
| TV: | × |
| ETC: | × |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | × |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| ゼニスウィンドウ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | ○ |
| ソフトトップ: | × |
| アルミホイール: | ○ |
| フロントフォグランプ: | ○ |
| HID(キセノンライト): | × |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
1オーナー 純正ナビ 黒革電動シート 純正19AW LEDライト ACC ETC 全周囲カメラ シートヒーター 電動リアゲート カープレイ ブラインドスポットモニター
画像: 18枚
| 支払総額(消費税込) | 3,983,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,842,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 141,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録 | 2022/08 |
| 走行距離 | 40,000km |
| 車検 | 2027/08 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | クリスタル パール |
| 支払総額(消費税込) | 2,784,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,594,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 190,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録 | 2023/08 |
| 走行距離 | 43,000km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | グリ プラチナム |
1オーナー ガラスルーフ 純正17AW アクティブlクルコン レーンアシスト ブラインドスポットモニター ETC バックカメラ カープレイ アイドリングストップ クリアランスソナー
画像: 18枚
| 支払総額(消費税込) | 3,133,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,940,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 193,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録 | 2023/08 |
| 走行距離 | 22,000km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | サーブル |