認定中古車
お問い合わせNo.2600225
ツイート
BERLINGO SHINE BlueHDi XTR PACK
| 支払総額(消費税込) | 2,830,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,699,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 131,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2020年 |
| 走行距離 | 41,000km |
| 車検 | 2027/11 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | サーブル |
ETC 8AT ACC レーンキープ パーキングセンサー バックカメラ 前後ドライブレコーダー ファブリックシート 17インチ純正ホイール オートエアコン
詳細情報
自社管理No.30593
| 支払総額(消費税込): | 2,830,000 円 | 初度登録年月: | 2020(R2)年11月 | ボディーカラー: | サーブル | |||
| 走行距離: | 41,000 km | 車検有効期限: | 2027(R9)年11月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3DA-K9CYH01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック&グレー(ファブリック) | |||
| 総排気量: | 1,500 cc | エンジン種別: | ディーゼル | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 | |||
| ボディタイプ: | MPV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | 一部部品保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 029 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 自家用 | |||||||
主要装備
| OPERAインスピレーション: | × |
| LEDライト: | × |
| デジタルメーター: | × |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | × |
| シートヒーター: | × |
| エアコン: | ○ オート |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | ○ USB |
| TV: | × |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | × |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| ゼニスウィンドウ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | ○ |
| ソフトトップ: | × |
| アルミホイール: | ○ 17インチ |
| フロントフォグランプ: | ○ |
| HID(キセノンライト): | × |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 3,220,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,999,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 221,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 15,000km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | グリ アルタンス |
| 支払総額(消費税込) | 3,120,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,999,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 121,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2021年 |
| 走行距離 | 15,000km |
| 車検 | 2026/12 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | サーブル |
| 支払総額(消費税込) | 1,720,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 1,499,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 221,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2021年 |
| 走行距離 | 43,000km |
| 車検 | 2026/03 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | サーブル |