認定中古車
お問い合わせNo.2500629
ツイート
New C4 ELECTRIC SHINE
新車保証継承/EVモデル/純正18インチアルミホイール/アクティブクルーズコントロール/レーンキープアシスト/合皮シート/シートヒーター/ハンドルヒーター/バックカメラ
| 支払総額(消費税込) | 2,605,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,398,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 207,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和8年06月迄) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 6,000km |
| 車検 | 2026/06 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ブラン キャラメル |
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 2,605,000 円 | 初度登録年月: | 2023(R5)年06月 | ボディーカラー: | ブラン キャラメル | |||
| 走行距離: | 6,000 km | 車検有効期限: | 2026(R8)年06月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | ZAA-C41ZK01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック&グレー(レザー) | |||
| 総排気量: | 0 cc | エンジン種別: | 電気 | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | なし | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和8年06月迄) | |||
| ボディタイプ: | 5Door HB | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 125 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 自家用 禁煙車 | |||||||
主要装備
| OPERAインスピレーション: | × |
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | ○ |
| シートヒーター: | ○ フロント |
| エアコン: | ○ オート/左右独立 |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
| TV: | × |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | ○ |
| ゼニスウィンドウ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| ソフトトップ: | × |
| アルミホイール: | ○ 18インチ |
| フロントフォグランプ: | ○ |
| HID(キセノンライト): | × |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 1,160,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 998,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 162,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2019年 |
| 走行距離 | 23,000km |
| 車検 | 2027/03 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | オレンジ パワー |
| 支払総額(消費税込) | 3,932,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,689,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 243,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年03月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 50km |
| 車検 | 2028/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ブラン イシ |
| 支払総額(消費税込) | 3,932,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,689,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 243,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年03月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 50km |
| 車検 | 2028/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ブラン イシ |