認定中古車
New C4 MAX HYBRID
メーカー保証 ヘッドアップディスプレイ ブラインドスポットモニター
| 支払総額(消費税込) | 3,618,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,480,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 138,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和10年07月迄) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 3,813km |
| 車検 | 2027/07 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | ダーク ブルー |
メーカー保証 ヘッドアップディスプレイ ブラインドスポットモニター
SDナビ 全方位カメラ アダクティブクルーズコントロール スマートキー パワーシート ETC パワーシート AppleCarPlay
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 3,618,000 円 | 初度登録年月: | 2025(R7)年09月 | ボディーカラー: | ダーク ブルー | |||
| 走行距離: | 3,813 km | 車検有効期限: | 2027(R9)年07月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3AA-C41HN09 | 駆動方式: | FF | インテリア: | グレー(ファブリック/テップレザー) | |||
| 総排気量: | 1,200 cc | エンジン種別: | ハイブリッド | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 6AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和10年07月迄) | |||
| ボディタイプ: | 5Door HB | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 818 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 禁煙車 | |||||||
主要装備
| OPERAインスピレーション: | × |
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | ○ |
| シートヒーター: | ○ フロント |
| エアコン: | ○ 左右独立 |
| カーナビゲーション: | ○ その他 |
| オーディオ: | ○ USB |
| TV: | × |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| ゼニスウィンドウ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| ソフトトップ: | × |
| アルミホイール: | ○ |
| フロントフォグランプ: | × |
| HID(キセノンライト): | × |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 3,734,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,590,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 144,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年07月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 2,055km |
| 車検 | 2027/07 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ブルー キアマ |
| 支払総額(消費税込) | 2,536,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,390,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 146,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 3,981km |
| 車検 | 2028/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ブルー アイスランド |