認定中古車
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 2,851,000 円 | 初度登録年月: | 2023(R5)年12月 | ボディーカラー: | グリ プラチナム | |||
| 走行距離: | 9,000 km | 車検有効期限: | 2026(R8)年12月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | ZAA-C41ZK01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック&グレー(ファブリック/テップレザー) | |||
| 総排気量: | 0 cc | エンジン種別: | 電気 | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | なし | トランスミッション: | --- | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和8年12月迄) | |||
| ボディタイプ: | 5Door HB | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 426 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 自家用 禁煙車 ワンオーナー | |||||||
主要装備
| OPERAインスピレーション: | × |
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | × |
| シートヒーター: | × |
| エアコン: | ○ オート |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
| TV: | × |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | ○ |
| ゼニスウィンドウ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| ソフトトップ: | × |
| アルミホイール: | ○ 18インチ |
| フロントフォグランプ: | ○ |
| HID(キセノンライト): | × |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 3,900,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,720,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 180,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年03月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 6,000km |
| 車検 | 2028/03 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | カーキ グレー |
| 支払総額(消費税込) | 3,045,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,920,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 125,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 10,000km |
| 車検 | 2026/03 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | ルージュ ペッパー |
| 支払総額(消費税込) | 1,449,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 1,250,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 199,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2018年 |
| 走行距離 | 41,000km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | アーモンドグリーン |