認定中古車
BERLINGO SURF EDITION by RIP CURL
認定中古車保証/限定車/純正16インチアルミホイール/グリップコントロール/アクティブクルーズコントロール/ルーフレール/ブラインドスポットモニター/バックカメラ
支払総額(消費税込) | 3,465,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,190,000円 |
諸費用(消費税込) | 275,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2022年 |
走行距離 | 26,000km |
車検 | 検2年付 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | グリ アルタンス |
詳細情報
自社管理No.−
支払総額(消費税込): | 3,465,000 円 | 初度登録年月: | 2022(R4)年01月 | ボディーカラー: | グリ アルタンス | |||
走行距離: | 26,000 km | 車検有効期限: | 検2年付 | その他カラー: | カラー | |||
型式: | 3DA-K9CYH01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | グレー(ファブリック) | |||
総排気量: | 1,500 cc | エンジン種別: | ディーゼル | 整備: | 整備込み | |||
過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 | |||
ボディタイプ: | MPV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
車体番号下3桁: | 957 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
特記事項: |
主要装備
OPERAインスピレーション: | × |
LEDライト: | × |
デジタルメーター: | × |
本革シート: | × |
パワーシート: | × |
シートヒーター: | × |
エアコン: | ○ オート/左右独立 |
カーナビゲーション: | × |
オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
TV: | × |
ETC: | ○ |
バックモニター: | ○ |
パーキングアシスタンス: | × |
クルーズコントロール: | ○ |
サンルーフ: | ○ |
ゼニスウィンドウ: | × |
パノラミックガラスルーフ: | × |
ソフトトップ: | × |
アルミホイール: | ○ |
フロントフォグランプ: | ○ |
HID(キセノンライト): | × |
3列シート: | × |
寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
支払総額(消費税込) | 2,478,000円 |
本体価格(消費税込) | 2,288,000円 |
諸費用(消費税込) | 190,000円 |
保証 | 認定中古車保証 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2022年 |
走行距離 | 14,000km |
車検 | 2025/04 |
トランスミッション | --- |
ボディーカラー | ブラン キャラメル |
支払総額(消費税込) | 3,335,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,098,000円 |
諸費用(消費税込) | 237,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2021年 |
走行距離 | 12,000km |
車検 | 検2年付 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | メタリック コッパー |
支払総額(消費税込) | 2,605,000円 |
本体価格(消費税込) | 2,398,000円 |
諸費用(消費税込) | 207,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和8年06月迄 ) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2023年 |
走行距離 | 6,000km |
車検 | 2026/06 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | ブラン キャラメル |