認定中古車
お問い合わせNo.2301447
ツイート
C5 AIRCROSS SUV SHINE PACK Blue HDi
| 支払総額(消費税込) | 5,253,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 5,090,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 163,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2022年 |
| 走行距離 | 50km |
| 車検 | 2025/12 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | グリ プラチナム |
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 5,253,000 円 | 初度登録年月: | 2022(R4)年12月 | ボディーカラー: | グリ プラチナム | |||
| 走行距離: | 50 km | 車検有効期限: | 2025(R7)年12月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3DA-C84AH01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック&グレー(ナッパレザー) | |||
| 総排気量: | 2,000 cc | エンジン種別: | ディーゼル | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 | |||
| ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 452 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | ワンオーナー 禁煙車 | |||||||
主要装備
| OPERAインスピレーション: | × |
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | ○ |
| パワーシート: | ○ |
| シートヒーター: | ○ フロント |
| エアコン: | ○ オート |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | ○ USB |
| TV: | × |
| ETC: | × |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | × |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | ○ |
| ゼニスウィンドウ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| ソフトトップ: | × |
| アルミホイール: | ○ 18インチ |
| フロントフォグランプ: | ○ |
| HID(キセノンライト): | × |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 4,007,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,790,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 217,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 19,000km |
| 車検 | 2026/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | クリスタル パール |
| 支払総額(消費税込) | 3,097,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,890,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 207,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2020年 |
| 走行距離 | 32,000km |
| 車検 | 2027/11 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | サーブル |
| 支払総額(消費税込) | 3,408,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,190,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 218,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 37,000km |
| 車検 | 2026/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | サーブル |