認定中古車
1/1
お問い合わせNo.2503328
ツイート
New C4 MAX HYBRID
デモカーアップ MHEV ナビ ETC ドラレコ
| 支払総額(消費税込) | 3,854,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,590,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 264,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 3,000km |
| 車検 | 2028/03 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | カーキ グレー |
元試乗車 ナビ ETC ドライブレコーダー前後 AppleCarPlay AndroidAuto フロント・バックカメラ
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 3,854,000 円 | 初度登録年月: | 2025(R7)年03月 | ボディーカラー: | カーキ グレー | |||
| 走行距離: | 3,000 km | 車検有効期限: | 2028(R10)年03月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3AA-C41HN09 | 駆動方式: | FF | インテリア: | グレー(アルカンタラ/テップレザー ) | |||
| 総排気量: | 1,200 cc | エンジン種別: | ハイブリッド | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 6AT | 保証: | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 | |||
| ボディタイプ: | 5Door HB | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 0名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 013 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 禁煙車 ワンオーナー 自家用 | |||||||
主要装備
| OPERAインスピレーション: | × |
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | ○ |
| シートヒーター: | ○ フロント |
| エアコン: | ○ オート/左右独立 |
| カーナビゲーション: | ○ その他 |
| オーディオ: | ○ USB |
| TV: | × |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | × |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| ゼニスウィンドウ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| ソフトトップ: | × |
| アルミホイール: | ○ 18インチ |
| フロントフォグランプ: | ○ |
| HID(キセノンライト): | × |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 4,007,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,790,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 217,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 19,000km |
| 車検 | 2026/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | クリスタル パール |
| 支払総額(消費税込) | 3,097,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,890,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 207,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2020年 |
| 走行距離 | 32,000km |
| 車検 | 2027/11 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | サーブル |
| 支払総額(消費税込) | 3,408,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,190,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 218,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 37,000km |
| 車検 | 2026/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | サーブル |